- Ders Programları
- Ders Planı
- Ders Bilgi Formları
- Lisans Ders İçerikleri
- Yüksek Lisans Ders İçerikleri
- Doktora Ders İçeriği
- Sınav Programları
Lisans Programıİktisat lisans programının yarıyıllara göre ders planı; ders adından ilgili ders bilgi paketine ulaşabilirsiniz. Güncel plan Bilgi Paketi’nden alınmıştır, önceki giriş yıllarının planları sayfanın altında korunmaktadır.
Güncel Ders Planı (Bilgi Paketi)
1. Sınıf (1. ve 2. Yarıyıl)
1. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİL101 | Bilişim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| INT100 | Üniversite Hayatına Giriş | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | – |
| İKT101 | İktisada Giriş I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT109 | Akademik Başarı İçin Temel İletişim | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG101 | İngilizce I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| MAT101 | Matematik I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| SOS101 | Sosyolojiye Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| SSP100 | Sosyal Sorumluluk Projeleri | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Toplam | 29 |
2. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK106 | Hukuka Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT102 | İktisada Giriş II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İNG102 | İngilizce II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL108 | İşletme Bilimine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| MAT102 | Matematik II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| SBU104 | Siyaset Bilimine Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Toplam | 28 |
2. Sınıf (3. ve 4. Yarıyıl)
3. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİİT201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İKT201 | Mikro İktisat I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT203 | Makro İktisat I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT247 | Kamu Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İST201 | İstatistik I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL201 | Genel Muhasebe I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| ALM001 | Almanca I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| ARA001 | Arapça I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| BES001 | Sağlık ve Beslenme Eğitimi I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| DYZ001 | Sağlıklı Yaşam | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FRA001 | Fransızca I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR013 | Aktif Üniversite | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| GİT001 | Medya Okuryazarlığı | S | 2 | 0 | – | 5 | – |
| GİT002 | Sosyal Medya | S | 2 | 0 | – | 5 | – |
| HUK001 | Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku | S | 2 | 0 | – | 2 | – |
| HUK002 | İhale Hukuku | S | 2 | 0 | – | 2 | – |
| İCM001 | Sanat Kuram Eleştiri | S | 2 | 0 | – | 5 | – |
| İLK001 | İlkyardım | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL001 | Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL004 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL021 | Patentleme ve Ticarileştirme I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL206 | Kadın ve Genç Girişimciliği | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| KÜL002 | Metin Yazarlığı | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| MİM001 | Doğal Afet Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SBU001 | International Politics of Africa | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| TAR001 | Gaziantep Şehir Tarihi I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| Ekonomi 3. Yarıyıl Alan Seçmeli Dersler – grup ders adedi: 2 | S | – | – | – | 3 | – | |
| HUK204 | Borçlar Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK205 | Medeni Hukuk | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK207 | Anayasa Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK302 | Şirketler Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT213 | Çin Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT218 | Sağlık Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT221 | Enerji Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT223 | Tarım Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT228 | Şehir ve Konut Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT233 | Ağ ve İnternet Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT234 | Bilim Felsefesi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT235 | Genel İktisat Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT236 | Olasılığa Giriş | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT237 | Doğal Kaynaklar, İklim ve Çevre Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT238 | Bilim ve Teknoloji Politikası | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT239 | Osmanlı İktisat Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT240 | Ekonomi, Toplum ve Medeniyet | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT241 | Yönetim Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT242 | Hizmet Endüstrileri Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT243 | Şirket Finansmanı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT244 | Girişimcilik İktisadı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT245 | Medya Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT350 | Uygulamalı Girişimcilik | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG201 | İngilizce III | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL203 | Yönetim ve Organizasyon | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| Toplam | 91 |
4. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİİT202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İKT202 | Mikro İktisat II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT204 | Makro İktisat II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT232 | İstatistik II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT248 | Matematiksel İktisat | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL202 | Genel Muhasebe II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İNG202 | İngilizce IV | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| Ekonomi 4. Yarıyıl Alan Seçmeli Dersler – grup ders adedi: 2 | S | – | – | – | 3 | – | |
| BES006 | Sağlık ve Beslenme | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| BES009 | Besin Güvenliği | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| BES010 | Erişilebilir Su ve Besin Kaynakları | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HUK309 | İdare Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT002 | Finansal Okuryazarlık II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İKT213 | Çin Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT218 | Sağlık Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT223 | Tarım Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT228 | Şehir ve Konut Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT233 | Ağ ve İnternet Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT236 | Olasılığa Giriş | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT237 | Doğal Kaynaklar, İklim ve Çevre Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT239 | Osmanlı İktisat Tarihi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT240 | Ekonomi, Toplum ve Medeniyet | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT241 | Yönetim Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT242 | Hizmet Endüstrileri Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT244 | Girişimcilik İktisadı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT245 | Medya Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT319 | Eğitim Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT325 | İktisat ve Psikoloji | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT328 | E-Ticaret | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT431 | İktisadi Sistemler | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| Toplam | 30 |
3. Sınıf (5. ve 6. Yarıyıl)
5. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT301 | Uluslararası İktisat I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT303 | Ekonometri I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT305 | Finansal Piyasalar | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT327 | İktisatta Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT329 | Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| SBU321 | Kamu Yönetimine Giriş | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| Ekonomi 5. Yarıyıl Alan Seçmeli Dersler – grup ders adedi: 2 | S | – | – | – | 3 | – | |
| HUK302 | Şirketler Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK305 | Vergi Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK384 | Ticaret Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT310 | Politik İktisat | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT315 | Hukuk ve İktisat | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT317 | İşgücü Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT318 | Oyun Teorisi ve Uygulamaları | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT319 | Eğitim Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT320 | Kamu Bütçesi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT321 | İslami Finans ve Bankacılık | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT324 | Endüstriyel Organizasyon | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT325 | İktisat ve Psikoloji | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT326 | Refah Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT328 | E-Ticaret | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT332 | Kurumsal İktisat | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT333 | İktisatçılar İçin Makine Öğrenmesi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT334 | Yapay Zeka İktisadı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT335 | Finans Matematiği | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT340 | Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT341 | Finansal Teknolojiler | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT343 | İstatistiki Modelleme | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT344 | Regülasyon İktisadı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT345 | Ekonomilerin ve İktisadın Evrimi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT346 | Bilgisayarlı Muhasebe | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT347 | İktisadi Tahmin | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT349 | Portföy Teorisi ve Aktif Yönetimi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT350 | Uygulamalı Girişimcilik | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT351 | Turizm Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT352 | Doğrusal İktisadi Modellere Giriş | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG301 | İngilizce V | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG302 | İngilizce VI | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL301 | Envanter Bilanço | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL302 | Finansal Tablolar Analizi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL421 | Vergi Denetimi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| MTH-014 | Finans Teknolojileri | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| Toplam | 27 |
6. Yarıyıl
4. Sınıf (7. ve 8. Yarıyıl)
7. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT401 | Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT403 | Türkiye Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT405 | Finansal İktisat | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT407 | Türk Vergi Sistemi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT411 | İktisat Politikası | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| HUK401 | İdari Yargılama Huku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL401 | Muhasebe Denetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| ÖBG001 | Özel Gereksinimli Bireyler ve Bütünleştirme | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| Ekonomi 7. Yarıyıl Alan Seçmeli Dersler – grup ders adedi: 2 | S | – | – | – | 3 | – | |
| HUK405 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT317 | İşgücü Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT413 | Avrupa Birliği Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT418 | Yatırım Projeleri Analizi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT419 | Uygulamalı Ekonometri | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT421 | Din, Zihniyet ve İktisadi Gelişme | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT423 | İktisatta Yöntem | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT425 | İktisadi Birleşmeler | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT429 | Uluslararası Finansman | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT431 | İktisadi Sistemler | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT432 | Kurumlar ve Kalkınma | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT433 | Fakirlik Ekonomisi: Teori ve Politika | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT434 | Dünya Gıda Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT435 | Yenilik Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT436 | Alternatif Ekonomiler | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT437 | Dünya Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT438 | Parasal Birlik İktisadı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT439 | Ortadoğu Ekonomileri | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT440 | İktisadi Demografi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT441 | İktisadi Mekanizma Tasarımı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT442 | Doğrusal Programlama | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT443 | Doğal Afet Ekonomisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT444 | Genel Denge Teorisi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG401 | İngilizce VII | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İNG401 | İngilizce VII | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL421 | Vergi Denetimi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| MTH-24-77 | Sanayi ve Teknoloji Politikaları | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| 7. YY UNIVERSİTE GENELİ SERBEST SEÇMELİ – grup ders adedi: 1 | S | – | – | – | 3 | – | |
| ALM002 | Almanca II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| ARA002 | Arapça-2 | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| ARA003 | Arapça III | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| ARA004 | Arapça IV | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| BES003 | Fonksiyonel Besinler | S | 2 | 0 | – | 2 | – |
| BES004 | Menü Planlama | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| BES006 | Sağlık ve Beslenme | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| ÇİN002 | Çince II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FRA002 | Fransızca II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR001 | Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor 1 | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR002 | Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR003 | Nefes ve Sağlıklı Yaşam | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR004 | Nefes ve Sağlıklı Yaşam II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR005 | Sağlıkta Proje Yönetimi 1 | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR006 | Sağlıkta Proje Yönetimi II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR007 | Yaşam Boyu Öğrenme 1 | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR008 | Yaşam Boyu Öğrenme II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HEM001 | İstismar ve Şiddet | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HEM002 | Hasta Güvenliği | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HEM003 | Eleştirel Düşünme ve Bilimsel Yayın Analizi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HEM004 | Çevre Sağlığı | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HUK003 | Uluslararası Ekonomik Örgütler | S | 2 | 0 | – | 2 | – |
| HUK004 | Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu | S | 2 | 0 | – | 2 | – |
| HUK005 | İnşaat Hukuku | S | 2 | 0 | – | 2 | – |
| HUK007 | Hükümet Sistemleri | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HUK022 | Çevre Hukuku | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HUK037 | Göç Hukuku ve Göçmen Hareketleri | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HUK038 | Bilişim Hukuku | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HUM001 | Renewable Energy Resources | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HYO001 | Profosyonel Farkındalık Eğitimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HYO002 | Girişimcilik | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HYO003 | Finsansal Okuryazarlık | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İÇM003 | (Yanlış) Görsel Sunum Teknikleri (Yanlış) | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İKT001 | Finansal Okuryazarlık I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İKT002 | Finansal Okuryazarlık II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İKT003 | Ekonomi Okuryazarlığı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İSP001 | İspanyolca I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İSP002 | İspanyolca II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL002 | Girişimcilik ve Liderlik | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL003 | Proje Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL005 | İş Etiği | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL006 | Kadın ve Genç Girişimciliği | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL007 | Verimlilik Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL008 | Kriz Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL009 | İmaj ve Saygınlık Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL010 | Finansal Okuryazarlık ve Kişisel Finans | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL011 | Performans ve Kariyer Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL012 | Yeni Ürün Geliştirme | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL013 | Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL014 | Yeni Hizmet Tasarımı | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL015 | Yenilikçi Ürün Tasarımı | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL016 | Marka Geliştirme ve Yönetimi | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL017 | Halkla İlişkiler | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL019 | Patentleme ve Ticarileştirme | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL020 | Değişim ve İnovasyon | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İTA001 | İtalyanca I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| LEH001 | Lehçe I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| MF001 | Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| MF002 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| MF003 | Çevre Bilimi Ve Teknolojisi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| MF004 | Stratejik Teknoloji Analizi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| MF005 | Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| MF006 | Teknik İletişim ve Raporlama | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| ÖGB001 | Özel Gereksinimli Bireyler ve Bütünleştirme | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| PNR001 | International Politics of Africa | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| PSK001 | Sosyal Psikoloji | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| PSK002 | Eğitim Psikolojisi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| PSK003 | Yaşam Dönemi ve Uyum Sorunu | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| PSK005 | Psikoloji Giriş | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| PSK006 | Teknolojik Bağımlılıklar | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| PSK007 | Bağımlılık ile Mücadele | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| RPD002 | İletişim ve Etkileşim Teknikleri | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| RTS050 | Sinema ve Felsefe | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| RUS001 | Rusça I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| RUS002 | Rusça II | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SBY001 | Hasta Hakları | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SHI001 | Tüketici Davranışı | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SNF001 | Bilimin Doğası | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SNF002 | Çevre Bilimi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| _SNF003 | Matematik Tarihi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SNF003 | Matematik Tarihi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SNF004 | Temel Osmanlı Türkçesi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SNF005 | Türk Dili ve Kültürü | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SPR001 | Spor Psikolojisi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| TAR002 | Sömürgecilik Tarihi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| TAR003 | Eski Türk Devlet Teşkilatı | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| TAR004 | İslam Tarihi ve Medeniyeti I | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| TUI001 | Turizm ve Kültürel Miras | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| TUI002 | Sağlık Turizmi | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| TUI003 | Davranış Bilimleri | S | 2 | 0 | – | 3 | – |
| Toplam | 35 |
8. Yarıyıl
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT400 | Endüstride Uygulamalı Eğitim | Z | 0 | 8 | 4 | 30 | – |
| Toplam | 30 |
Önceki Planlar
2020-2025 Arası Girişliler İçin
1. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT100 | Üniversite Hayatına Giriş | Z | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| İKT101 | İktisada Giriş I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT103 | Sosyal Sorumluluk Projeleri | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT105 | Matematik I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT107 | Sosyolojiye Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| İNG101 | İngilizce I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| TÜR101 | Türk Dili ve Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İKT113 | Bilişim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT109 | Akademik Başarı İçin Temel İletişim | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| 20 | 32 | ||||||
2. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK106 | Hukuka Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT102 | İktisada Giriş II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| SBU104 | Siyaset Bilimine Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL108 | İşletme Bilimine Giriş | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT106 | Matematik II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İNG102 | İngilizce II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| TÜR102 | Türk Dili ve Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İKT108 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| 21 | 30 | ||||||
3. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT201 | Mikro İktisat I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT203 | Makro İktisat I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT247 | Kamu Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT231 | İstatistik I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL201 | Genel Muhasebe I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| AİİT201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Alan Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Alan Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 21 | 30 | ||||||
4. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT202 | Mikro İktisat II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT204 | Makro İktisat II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İkt232 | İstatistik II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL202 | Genel Muhasebe II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT248 | Matematiksel İktisat | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| AİİT202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Alan Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Alan Seçmeli | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 21 | 30 | ||||||
5. Yarıyıl
| Ders Kodu | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | ÖNKOŞUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT327 | İktisatta Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT301 | Uluslararası İktisat I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT303 | Ekonometri I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
