ECONOMICS

Curricula

Undergraduate Program

The semester-by-semester curriculum of the program is shown below. The Current Curriculum is taken from the program Information Package; click a course name to open its course information package. Course names not available in English in the Information Package are shown with their official Turkish names. T: theory, U: practice (weekly hours), C/E: compulsory/elective.

Current Curriculum (Information Package)

Year 1 (Semesters 1 and 2)

Semester 1

Code Course C/E T U Credits ECTS Prerequisite
BİL101 Information Technologies C 2 0 2 3 –
INT100 Introduction to University Life C 1 0 1 1 –
İKT101 Introduction to Economics I C 3 0 3 5 –
İKT109 Basic Communication for Academic Success C 2 0 2 3 –
İNG101 English I C 3 0 3 4 –
MAT101 Math I C 3 0 3 5 –
SOS101 Introduction to Sociology C 2 0 2 4 –
SSP100 Social Responsibility Projects C 2 0 2 2 –
TÜR101 Turkish Language and Literature I C 2 0 2 2 –
Total 29

Semester 2

Code Course C/E T U Credits ECTS Prerequisite
HUK106 Introduction to Law C 3 0 3 4 –
İKT102 Introduction to Economics II C 3 0 3 5 –
İNG102 English II C 3 0 3 4 –
İŞL108 Introduction to Business C 3 0 3 5 –
MAT102 Math II C 3 0 3 5 –
SBU104 Introduction to Political Science C 2 0 2 3 –
TÜR102 Turkish Language and Literature II C 2 0 2 2 –
Total 28

Year 2 (Semesters 3 and 4)

Semester 3

Code Course C/E T U Credits ECTS Prerequisite
AİİT201 Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution I C 2 0 2 2 –
İKT201 Microeconomics I C 3 0 3 5 –
İKT203 Macroeconomics I C 3 0 3 5 –
İKT247 Public Economics C 3 0 3 4 –
İST201 Statistics I C 3 0 3 4 –
İŞL201 General Accounting I C 3 0 3 4 –
ALM001 German I E 2 0 – 3 –
ARA001 Arabic I E 2 0 – 3 –
BES001 Health and Nutrition Education I E 2 0 – 3 –
DYZ001 Healty Living E 2 0 – 3 –
FRA001 French I E 2 0 – 3 –
FTR013 Active University E 2 0 – 3 –
GİT001 Media Literacy E 2 0 – 5 –
GİT002 Social Media E 2 0 – 5 –
HUK001 Intellectual and industrial property law E 2 0 – 2 –
HUK002 Tender Law E 2 0 – 2 –
İCM001 Art Theory Critics E 2 0 – 5 –
İLK001 FIRST AID E 2 0 – 3 –
İŞL001 Technology and Innovation Management E 2 0 – 3 –
İŞL004 Occupational health and safety E 2 0 – 3 –
İŞL021 Patenting and Commercialization I E 2 0 – 3 –
İŞL206 Women and Youth Entrepreneurship E 2 0 2 3 –
KÜL002 Copywriting E 2 0 – 3 –
MİM001 Natural Disaster Management E 2 0 – 3 –
SBU001 International Politics of Africa E 2 0 – 3 –
TAR001 Gaziantep City History I E 2 0 – 3 –
Economics Semester 3 Field Elective Courses – number of courses in group: 1 E – – – 3 –
HUK204 Ekonomi 3. Yariyil Alan Seçmeli Dersler E 2 0 2 3 –
HUK205 Medeni Hukuk E 2 0 2 3 –
HUK207 Anayasa Hukuku E 2 0 2 3 –
HUK302 Ekonomi 6. Yariyil Alan Seçmeli Dersler E 2 0 2 3 –
İKT213 Çin Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT218 Sağlık Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT221 Enerji Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT223 Tarım Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT228 Şehir ve Konut Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT233 Ağ ve İnternet Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT234 Bilim Felsefesi E 2 0 2 3 –
İKT235 Genel İktisat Tarihi E 2 0 2 3 –
İKT236 Olasılığa Giriş E 2 0 2 3 –
İKT237 Doğal Kaynaklar, İklim ve Çevre Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT238 Bilim ve Teknoloji Politikası E 2 0 2 3 –
İKT239 Osmanlı İktisat Tarihi E 2 0 2 3 –
İKT240 Ekonomi, Toplum ve Medeniyet E 2 0 2 3 –
İKT241 Yönetim Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT242 Hizmet Endüstrileri Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT243 Şirket Finansmanı E 2 0 2 3 –
İKT244 Girişimcilik İktisadı E 2 0 2 3 –
İKT245 Medya Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT350 Uygulamalı Girişimcilik E 2 0 2 3 –
İNG201 İngilizce III E 2 0 2 3 –
İŞL203 Yönetim ve Organizasyon E 2 0 – 3 –
Total 91

Semester 4

Code Course C/E T U Credits ECTS Prerequisite
AİİT202 Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution II C 2 0 2 2 –
İKT202 Microeconomics II C 3 0 3 5 –
İKT204 Macroeconomics II C 3 0 3 5 –
İKT232 Statistics II C 3 0 3 4 –
İKT248 Mathematical Economics C 3 0 3 4 –
İŞL202 Introduction to Accounting II C 3 0 3 4 –
İNG202 English IV E 2 0 2 3 –
Economics Semester 4 Field Elective Courses – number of courses in group: 1 E – – – 3 –
BES006 Ekonomi 4. Yariyil Alan Seçmeli Dersler E 2 0 – 3 –
BES009 Besin Güvenliği E 2 0 – 3 –
BES010 Erişilebilir Su ve Besin Kaynakları E 2 0 – 3 –
HUK309 İdare Hukuku E 2 0 2 3 –
İKT002 Finansal Okuryazarlık II E 2 0 – 3 –
İKT213 Çin Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT218 Sağlık Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT223 Tarım Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT228 Şehir ve Konut Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT233 Ağ ve İnternet Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT236 Olasılığa Giriş E 2 0 2 3 –
İKT237 Doğal Kaynaklar, İklim ve Çevre Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT239 Osmanlı İktisat Tarihi E 2 0 2 3 –
İKT240 Ekonomi, Toplum ve Medeniyet E 2 0 2 3 –
İKT241 Yönetim Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT242 Hizmet Endüstrileri Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT244 Girişimcilik İktisadı E 2 0 2 3 –
İKT245 Medya Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT319 Eğitim Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT325 İktisat ve Psikoloji E 2 0 2 3 –
İKT328 E-Ticaret E 2 0 2 3 –
İKT431 İktisadi Sistemler E 2 0 2 3 –
Total 30

Year 3 (Semesters 5 and 6)

Semester 5

Code Course C/E T U Credits ECTS Prerequisite
İKT301 International Economics I C 3 0 3 5 –
İKT303 Econometrics I C 3 0 3 5 –
İKT305 Financial Markets C 2 0 2 4 –
İKT327 Research Methods in Economics C 2 0 2 4 –
İKT329 Science, Technology and Digital Economy C 2 0 2 3 –
SBU321 Introduction to Public Administration E 2 0 2 3 –
Economics Semester 5 Field Elective Courses – number of courses in group: 1 E – – – 3 –
HUK302 Ekonomi 6. Yariyil Alan Seçmeli Dersler E 2 0 2 3 –
HUK305 Vergi Hukuku E 2 0 2 3 –
HUK384 Ticaret Hukuku E 2 0 2 3 –
İKT310 Politik İktisat E 2 0 2 3 –
İKT315 Hukuk ve İktisat E 2 0 2 3 –
İKT317 İşgücü Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT318 Oyun Teorisi ve Uygulamaları E 2 0 2 3 –
İKT319 Eğitim Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT320 Kamu Bütçesi E 2 0 2 3 –
İKT321 İslami Finans ve Bankacılık E 2 0 2 3 –
İKT324 Endüstriyel Organizasyon E 2 0 2 3 –
İKT325 İktisat ve Psikoloji E 2 0 2 3 –
İKT326 Refah Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT328 E-Ticaret E 2 0 2 3 –
İKT332 Kurumsal İktisat E 2 0 2 3 –
İKT333 İktisatçılar İçin Makine Öğrenmesi E 2 0 2 3 –
İKT334 Yapay Zeka İktisadı E 2 0 2 3 –
İKT335 Finans Matematiği E 2 0 2 3 –
İKT340 Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT341 Finansal Teknolojiler E 2 0 2 3 –
İKT343 İstatistiki Modelleme E 2 0 2 3 –
İKT344 Regülasyon İktisadı E 2 0 2 3 –
İKT345 Ekonomilerin ve İktisadın Evrimi E 2 0 2 3 –
İKT346 Bilgisayarlı Muhasebe E 2 0 2 3 –
İKT347 İktisadi Tahmin E 2 0 2 3 –
İKT349 Portföy Teorisi ve Aktif Yönetimi E 2 0 2 3 –
İKT350 Uygulamalı Girişimcilik E 2 0 2 3 –
İKT351 Turizm Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT352 Doğrusal İktisadi Modellere Giriş E 2 0 2 3 –
İNG301 İngilizce V E 2 0 2 3 –
İNG302 İngilizce VI E 2 0 2 3 –
İŞL301 Envanter Bilanço E 2 0 2 3 –
İŞL302 Finansal Tablolar Analizi E 2 0 – 3 –
İŞL421 Vergi Denetimi E 2 0 2 3 –
MTH-014 Finans Teknolojileri E 2 0 – 3 –
Total 27

Semester 6

Code Course C/E T U Credits ECTS Prerequisite
İKT302 International Economics II C 3 0 – 5 –
İKT304 Econometrics II C 3 0 3 5 –
İKT306 Monetary Theory and Policy C 3 0 3 4 –
İKT316 History of Economic Thought C 2 0 2 3 –
HYO004 Social and Cognitive Skills E 2 0 – 3 –
HYO005 Human Factors and Crew Resource Management (CRM) in Aviation E 2 0 – 3 –
MF010 Entrepreneurship and Leadership E 2 0 – 3 –
SBU320 International Political Economics E 2 0 2 3 –
SHK004 Human Resources E 2 0 – 3 –
TUI004 Tourism Marketing E 2 0 – 3 –
TUI007 Accommodation Management E 2 0 – 3 –
UTL002 E-Trade E 2 0 – 3 –
Economics Semester 6 Field Elective Courses – number of courses in group: 1 E – – – 3 –
HUK302 Ekonomi 6. Yariyil Alan Seçmeli Dersler E 2 0 2 3 –
HUK384 Ticaret Hukuku E 2 0 2 3 –
İKT310 Politik İktisat E 2 0 2 3 –
İKT315 Hukuk ve İktisat E 2 0 2 3 –
İKT317 İşgücü Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT318 Oyun Teorisi ve Uygulamaları E 2 0 2 3 –
İKT319 Eğitim Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT320 Kamu Bütçesi E 2 0 2 3 –
İKT321 İslami Finans ve Bankacılık E 2 0 2 3 –
İKT322 Bölüşüm Teorisi E 2 0 2 3 –
İKT324 Endüstriyel Organizasyon E 2 0 2 3 –
İKT326 Refah Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT328 E-Ticaret E 2 0 2 3 –
İKT332 Kurumsal İktisat E 2 0 2 3 –
İKT333 İktisatçılar İçin Makine Öğrenmesi E 2 0 2 3 –
İKT334 Yapay Zeka İktisadı E 2 0 2 3 –
İKT335 Finans Matematiği E 2 0 2 3 –
İKT340 Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT341 Finansal Teknolojiler E 2 0 2 3 –
İKT343 İstatistiki Modelleme E 2 0 2 3 –
İKT344 Regülasyon İktisadı E 2 0 2 3 –
İKT345 Ekonomilerin ve İktisadın Evrimi E 2 0 2 3 –
İKT346 Bilgisayarlı Muhasebe E 2 0 2 3 –
İKT347 İktisadi Tahmin E 2 0 2 3 –
İKT348 Modern İmalat Sistemleri E 2 0 2 3 –
İKT350 Uygulamalı Girişimcilik E 2 0 2 3 –
İKT351 Turizm Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İNG301 İngilizce V E 2 0 2 3 –
Year 6 University-Wide Free Elective – number of courses in group: 1 E – – – 3 –
ANS002 6th Semester General Free Elective Course E 2 0 – 3 –
ANS004 Hasta ve Çalışan Güvenliği E 2 0 – 3 –
BES006 Ekonomi 4. Yariyil Alan Seçmeli Dersler E 2 0 – 3 –
BES008 Sağlıklı Besin Seçimi E 2 0 – 3 –
BES009 Besin Güvenliği E 2 0 – 3 –
BES010 Erişilebilir Su ve Besin Kaynakları E 2 0 – 3 –
BNS004 Türkiye Ekonomisi E 2 0 – 3 –
BNS004 Türkiye Ekonomisi E 2 0 – 3 –
DYZ002 Akılcı İlaç Kullanımı E 2 0 – 3 –
DYZ004 Kronik Hastalıklar Yönetimi E 2 0 – 3 –
EEC001 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi E 2 0 – 3 –
EGT068 Yaratıcı Yazma E 2 0 2 3 –
FTR009 Sağlık Teknolojileri E 2 0 2 3 –
FTR010 Sağlık Teknolojileri II E 2 0 – 3 –
FTR016 Aktif Üniversite II E 2 0 – 3 –
GİT003 Kültürlerarası İletişim E 2 0 – 3 –
GİT016 Etkili İletişim E 2 0 – 3 –
GİT017 Sinema Tarihi E 2 0 – 3 –
GİT018 Kültürel Antropoloji E 2 0 – 3 –
GİT019 Felsefe Tarihi E 2 0 – 3 –
GİT020 Felsefeye Giriş E 2 0 – 3 –
HEM005 Stres ve Kriz Yönetimi E 2 0 – 3 –
HEM006 İstismar, Şiddet E 2 0 2 3 –
HEM007 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması E 2 0 – 3 –
HEM008 Çocuklarda ve Erişkinlerde Bağışıklama E 2 0 – 3 –
HUK006 Ekonomik Suçlar E 2 0 – 3 –
HUK011 Kabahatler Hukuku E 2 0 – 3 –
HUK026 Hukuki Yazım Teknikleri E 2 0 – 3 –
HUK036 Kitle İletişim Hukuku E 2 0 – 3 –
HUK006 Ekonomik Suçlar E 2 0 – 3 –
HUK011 Kabahatler Hukuku E 2 0 – 3 –
HUK026 Hukuki Yazım Teknikleri E 2 0 2 3 –
HUK035 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku E 2 0 – 3 –
HUK036 Kitle İletişim Hukuku E 2 0 – 3 –
HUK039 Göç ve Mülteci Hukuku E 2 0 – 3 –
HUK043 Ulusal İnsan Hakları Mekanizmaları E 2 0 – 3 –
HUK046 Türk Yargı Sisteminde Arabuluculuk E 2 0 – 3 –
HYO001 Profosyonel Farkındalık Eğitimi E 2 0 – 3 –
HYO003 Finsansal Okuryazarlık E 2 0 – 3 –
ITL002 Multinational Corporations E 2 0 – 3 –
ITL003 International Trade Organisations E 2 0 – 3 –
İAY002 İlk Yardım E 2 0 – 3 –
İCM002 Serbest Resim E 2 0 – 5 –
İCM003 Çağdaş Sanat E 2 0 – 3 –
İCM004 Sulu Boya Teknikleri E 2 0 – 3 –
İHA001 Proje Yönetimi E 2 0 – 3 –
İHA002 İş Sağlığı ve Güvenliği E 2 0 – 3 –
İHA003 Seyrüsefer E 2 0 – 3 –
İHA004 Algoritma ve Programlama E 2 0 – 3 –
İHA006 Yenilenebilir Enerji Sistemleri E 2 0 – 3 –
İHA008 Tıp Elektroniği E 2 0 – 3 –
İKT351 Turizm Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İŞL006 Kadın ve Genç Girişimciliği E 2 0 – 3 –
İŞL008 Kriz Yönetimi E 2 0 – 3 –
İŞL017 Halkla İlişkiler E 2 0 – 3 –
İŞL019 Patentleme ve Ticarileştirme E 2 0 – 3 –
İŞL023 Teknoloji Odaklı Girişimcilik E 2 0 – 3 –
İŞL027 İş Planı ve Ticarileştirme E 2 0 – 3 –
İŞL029 Hayat Becerileri E 2 0 – 3 –
KPD001 Kariyer Planlama E 1 0 0 0 –
MF003 Çevre Bilimi Ve Teknolojisi E 2 0 – 3 –
MİM002 Görsel Sunum Teknikleri E 2 0 – 5 –
MİM003 Güncel Sanat E 2 0 – 3 –
MİM006 Mimarlar ve Eserleri E 2 0 – 3 –
MİM007 Fotoğrafçılık E 2 0 – 3 –
MİM008 Kentsel Donatı Tasarımı E 2 0 – 3 –
MUH010 Introduction to Renewable Energy Sources E 2 0 – 3 –
MUH011 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş E 2 0 – 3 –
ÖGB001 Özel Gereksinimli Bireyler ve Bütünleştirme E 2 0 – 3 –
PSIR043 International Conflict Resolution E 2 0 – 3 –
PSIR091 Human Rights E 2 0 – 3 –
PSK005 Psikoloji Giriş E 2 0 – 3 –
PSK006 Teknolojik Bağımlılıklar E 2 0 – 3 –
PSK007 Bağımlılık ile Mücadele E 2 0 – 3 –
RPDS001 Tasarım Odaklı Düşünme E 2 0 2 3 –
RTS023 Sinema ve Felsefe E 2 0 – 3 –
RTS050 Sinema ve Felsefe E 2 0 – 3 –
SHK002 Havacılıkta Filo Planlama E 2 0 – 3 –
TAR002 Sömürgecilik Tarihi E 2 0 – 3 –
TAR003 Eski Türk Devlet Teşkilatı E 2 0 – 3 –
TAR004 İslam Tarihi ve Medeniyeti I E 2 0 – 3 –
TAR005 İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi E 2 0 – 3 –
Total 47

Year 4 (Semesters 7 and 8)

Semester 7

Code Course C/E T U Credits ECTS Prerequisite
İKT401 Growth and Development C 3 0 3 4 –
İKT403 Turkish Economics C 3 0 3 4 –
İKT405 Financial Economics C 3 0 3 4 –
İKT407 Turkish Tax System C 3 0 3 4 –
İKT411 Economic Policy C 3 0 3 4 –
HUK401 Administrative Procedure Law E 2 0 2 3 –
İŞL401 Accounting Audit E 2 0 – 3 –
ÖBG001 Individuals with Special Needs and Integration E 2 0 – 3 –
Economics Semester 7 Field Elective Courses – number of courses in group: 1 E – – – 3 –
HUK405 Ekonomi 7. Yariyil Alan Seçmeli Dersler E 2 0 2 3 –
İKT317 İşgücü Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT413 Avrupa Birliği Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT418 Yatırım Projeleri Analizi E 2 0 2 3 –
İKT419 Uygulamalı Ekonometri E 2 0 2 3 –
İKT421 Din, Zihniyet ve İktisadi Gelişme E 2 0 2 3 –
İKT423 İktisatta Yöntem E 2 0 2 3 –
İKT425 İktisadi Birleşmeler E 2 0 2 3 –
İKT429 Uluslararası Finansman E 2 0 2 3 –
İKT431 İktisadi Sistemler E 2 0 2 3 –
İKT432 Kurumlar ve Kalkınma E 2 0 2 3 –
İKT433 Fakirlik Ekonomisi: Teori ve Politika E 2 0 2 3 –
İKT434 Dünya Gıda Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT435 Yenilik Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT436 Alternatif Ekonomiler E 2 0 2 3 –
İKT437 Dünya Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT438 Parasal Birlik İktisadı E 2 0 2 3 –
İKT439 Ortadoğu Ekonomileri E 2 0 2 3 –
İKT440 İktisadi Demografi E 2 0 2 3 –
İKT441 İktisadi Mekanizma Tasarımı E 2 0 2 3 –
İKT442 Doğrusal Programlama E 2 0 2 3 –
İKT443 Doğal Afet Ekonomisi E 2 0 2 3 –
İKT444 Genel Denge Teorisi E 2 0 2 3 –
İNG401 İngilizce VII E 2 0 – 3 –
İNG401 İngilizce VII E 2 0 2 3 –
İŞL421 Vergi Denetimi E 2 0 2 3 –
MTH-24-77 Sanayi ve Teknoloji Politikaları E 2 0 2 3 –
Year 7 University-Wide Free Elective – number of courses in group: 1 E – – – 3 –
ALM002 7TH SEMESTER 7TH CENTURY UNIVERSITY GENERAL FREE ELECTIVE E 2 0 – 3 –
ARA002 Arapça-2 E 2 0 – 3 –
ARA003 Arapça III E 2 0 – 3 –
ARA004 Arapça IV E 2 0 – 3 –
BES003 Fonksiyonel Besinler E 2 0 – 2 –
BES004 Menü Planlama E 2 0 – 3 –
BES006 Ekonomi 4. Yariyil Alan Seçmeli Dersler E 2 0 – 3 –
ÇİN002 Çince II E 2 0 – 3 –
FRA002 Fransızca II E 2 0 – 3 –
FTR001 Engellide Fiziksel Aktivite ve Spor 1 E 2 0 – 3 –
FTR002 Engellide Fiziksel Aktvite ve Spor II E 2 0 – 3 –
FTR003 Nefes ve Sağlıklı Yaşam E 2 0 – 3 –
FTR004 Nefes ve Sağlıklı Yaşam II E 2 0 – 3 –
FTR005 Sağlıkta Proje Yönetimi 1 E 2 0 – 3 –
FTR006 Sağlıkta Proje Yönetimi II E 2 0 – 3 –
FTR007 Yaşam Boyu Öğrenme 1 E 2 0 – 3 –
FTR008 Yaşam Boyu Öğrenme II E 2 0 – 3 –
HEM001 İstismar ve Şiddet E 2 0 – 3 –
HEM002 Hasta Güvenliği E 2 0 2 3 –
HEM003 Eleştirel Düşünme ve Bilimsel Yayın Analizi E 2 0 2 3 –
HEM004 Çevre Sağlığı E 2 0 – 3 –
HUK003 Uluslararası Ekonomik Örgütler E 2 0 – 2 –
HUK004 Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu E 2 0 – 2 –
HUK005 İnşaat Hukuku E 2 0 – 2 –
HUK007 Hükümet Sistemleri E 2 0 – 3 –
HUK022 Çevre Hukuku E 2 0 – 3 –
HUK037 Göç Hukuku ve Göçmen Hareketleri E 2 0 – 3 –
HUK038 Bilişim Hukuku E 2 0 – 3 –
HUM001 Renewable Energy Resources E 2 0 – 3 –
HYO001 Profosyonel Farkındalık Eğitimi E 2 0 – 3 –
HYO002 Girişimcilik E 2 0 – 3 –
HYO003 Finsansal Okuryazarlık E 2 0 – 3 –
İÇM003 (Yanlış) Görsel Sunum Teknikleri (Yanlış) E 2 0 – 3 –
İKT001 Finansal Okuryazarlık I E 2 0 – 3 –
İKT002 Finansal Okuryazarlık II E 2 0 – 3 –
İKT003 Ekonomi Okuryazarlığı E 2 0 2 3 –
İSP001 İspanyolca I E 2 0 – 3 –
İSP002 İspanyolca II E 2 0 – 3 –
İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik E 2 0 – 3 –
İŞL003 Proje Yönetimi E 2 0 – 3 –
İŞL005 İş Etiği E 2 0 – 3 –
İŞL006 Kadın ve Genç Girişimciliği E 2 0 – 3 –
İŞL007 Verimlilik Yönetimi E 2 0 – 3 –
İŞL008 Kriz Yönetimi E 2 0 – 3 –
İŞL009 İmaj ve Saygınlık Yönetimi E 2 0 – 3 –
İŞL010 Finansal Okuryazarlık ve Kişisel Finans E 2 0 – 3 –
İŞL011 Performans ve Kariyer Yönetimi E 2 0 – 3 –
İŞL012 Yeni Ürün Geliştirme E 2 0 2 3 –
İŞL013 Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi E 2 0 – 3 –
İŞL014 Yeni Hizmet Tasarımı E 2 0 2 3 –
İŞL015 Yenilikçi Ürün Tasarımı E 2 0 – 3 –
İŞL016 Marka Geliştirme ve Yönetimi E 2 0 2 3 –
İŞL017 Halkla İlişkiler E 2 0 – 3 –
İŞL019 Patentleme ve Ticarileştirme E 2 0 – 3 –
İŞL020 Değişim ve İnovasyon E 2 0 – 3 –
İTA001 İtalyanca I E 2 0 – 3 –
LEH001 Lehçe I E 2 0 – 3 –
MF001 Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi E 2 0 – 3 –
MF002 Yenilenebilir Enerji Kaynakları E 2 0 – 3 –
MF003 Çevre Bilimi Ve Teknolojisi E 2 0 – 3 –
MF004 Stratejik Teknoloji Analizi E 2 0 – 3 –
MF005 Teknoloji Öngörüsü ve Tahmini E 2 0 – 3 –
MF006 Teknik İletişim ve Raporlama E 2 0 – 3 –
ÖGB001 Özel Gereksinimli Bireyler ve Bütünleştirme E 2 0 – 3 –
PNR001 International Politics of Africa E 2 0 – 3 –
PSK001 Sosyal Psikoloji E 2 0 – 3 –
PSK002 Eğitim Psikolojisi E 2 0 – 3 –
PSK003 Yaşam Dönemi ve Uyum Sorunu E 2 0 – 3 –
PSK005 Psikoloji Giriş E 2 0 – 3 –
PSK006 Teknolojik Bağımlılıklar E 2 0 – 3 –
PSK007 Bağımlılık ile Mücadele E 2 0 – 3 –
RPD002 İletişim ve Etkileşim Teknikleri E 2 0 – 3 –
RTS050 Sinema ve Felsefe E 2 0 – 3 –
RUS001 Rusça I E 2 0 – 3 –
RUS002 Rusça II E 2 0 – 3 –
SBY001 Hasta Hakları E 2 0 – 3 –
SHI001 Tüketici Davranışı E 2 0 – 3 –
SNF001 Bilimin Doğası E 2 0 – 3 –
SNF002 Çevre Bilimi E 2 0 – 3 –
_SNF003 Matematik Tarihi E 2 0 – 3 –
SNF003 Matematik Tarihi E 2 0 – 3 –
SNF004 Temel Osmanlı Türkçesi E 2 0 – 3 –
SNF005 Türk Dili ve Kültürü E 2 0 – 3 –
SPR001 Spor Psikolojisi E 2 0 – 3 –
TAR002 Sömürgecilik Tarihi E 2 0 – 3 –
TAR003 Eski Türk Devlet Teşkilatı E 2 0 – 3 –
TAR004 İslam Tarihi ve Medeniyeti I E 2 0 – 3 –
TUI001 Turizm ve Kültürel Miras E 2 0 – 3 –
TUI002 Sağlık Turizmi E 2 0 – 3 –
TUI003 Davranış Bilimleri E 2 0 – 3 –
Total 35

Semester 8

Code Course C/E T U Credits ECTS Prerequisite
İKT400 Applied Training in Industry C 0 8 4 30 –
Total 30

Previous Curricula

For 2020-2025 Entrants

Semester 1

Course Code Course C/E T U Credits ECTS PREREQUISITE
INT100 Introduction to University Life Z 1 0 1 2 –
İKT101 Introduction to Economics I Z 3 0 3 5 –
İKT103 Social Responsibility Projects Z 2 0 2 4 –
İKT105 Mathematics I Z 3 0 3 5 –
İKT107 Introduction to Sociology Z 2 0 2 4
İNG101 English I Z 3 0 3 4 –
TÜR101 Turkish Language and Literature I Z 2 0 2 2 –
İKT113 Information Technologies Z 2 0 2 3 –
İKT109 Basic Communication for Academic Success Z 2 0 2 3 –
20 32

Semester 2

Course Code Course C/E T U Credits ECTS PREREQUISITE
HUK106 Introduction to Law Z 3 0 3 4 –
İKT102 Introduction to Economics II Z 3 0 3 5 –
SBU104 Introduction to Political Science Z 2 0 2 3 –
İŞL108 Introduction to Business Studies Z 3 0 3 4 –
İKT106 Mathematics II Z 3 0 3 5 –
İNG102 English II Z 3 0 3 4 –
TÜR102 Turkish Language and Literature II Z 2 0 2 2 –
İKT108 Introduction to Computer Programming Z 2 0 2 3 –
21 30

Semester 3

Course Code Course C/E T U Credits ECTS PREREQUISITE
İKT201 Microeconomics I Z 3 0 3 5 –
İKT203 Macroeconomics I Z 3 0 3 5 –
İKT247 Public Economics Z 3 0 3 4 –
İKT231 Statistics I Z 3 0 3 4 –
İŞL201 General Accounting I Z 3 0 3 4 –
AİİT201 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I Z 2 0 2 2 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
21 30

Semester 4

Course Code Course C/E T U Credits ECTS PREREQUISITE
İKT202 Microeconomics II Z 3 0 3 5 –
İKT204 Macroeconomics II Z 3 0 3 5 –
IKT232 Statistics II Z 3 0 3 4 –
İŞL202 General Accounting II Z 3 0 3 4 –
İKT248 Matematiksel İktisat Z 3 0 3 4 –
AİİT202 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II Z 2 0 2 2
Field Elective S 2 0 2 3 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
21 30

Semester 5

Course Code Course C/E T U Credits ECTS PREREQUISITE
İKT327 Research Methods in Economics Z 2 0 2 4 –
İKT301 International Economics I Z 3 0 3 5 –
İKT303 Econometrics I Z 3 0 3 5 –
İKT305 Financial Markets Z 2 0 2 4 –
İKT329 Science, Technology and Digital Economy Z 2 0 2 3
İKT329 Statistical Data Analysis S 2 0 2 3 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
18 30

Semester 6

Course Code Course C/E T U Credits ECTS PREREQUISITE
İKT302 International Economics II Z 3 0 3 5 –
İKT304 Ekonometri II Z 3 0 3 5 –
İKT306 Para Teorisi ve Politikası Z 3 0 3 5 –
İKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi Z 2 0 2 3 –
İKT330 R&D and Project Management Z 2 0 2 3 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
Free Elective S 2 0 2 3 –
19 29

Semester 7

Course Code Course C/E T U Credits ECTS PREREQUISITE
İKT401 Growth and Development Economics Z 3 0 3 4 –
İKT403 Türkiye Ekonomisi Z 3 0 3 4 –
İKT405 Financial Economics Z 3 0 3 4 –
İKT407 Turkish Tax System Z 3 0 3 4 –
İKT411 Economic Policy Z 3 0 3 4 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
Field Elective S 2 0 2 3 –
Free Elective S 2 0 2 3 –
21 29

Semester 8

Course Code Course C/E T U Credits ECTS PREREQUISITE
İKT400 Applied Training in Industry Z 0 8 4 30 –
4 30

For 2019 - 2020 Entrants

Semester 1

