- Course Schedules
- Curriculum
- Course Information Packages
- Undergraduate Course Contents
- Master’s Course Contents
- PhD Course Content
- Exam Schedules
Undergraduate Program
The semester-by-semester curriculum of the program is shown below. The Current Curriculum is taken from the program Information Package; click a course name to open its course information package. Course names not available in English in the Information Package are shown with their official Turkish names. T: theory, U: practice (weekly hours), C/E: compulsory/elective.
Current Curriculum (Information Package)
Year 1 (Semesters 1 and 2)
Semester 1
| Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİL101 | Information Technologies | C | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| INT100 | Introduction to University Life | C | 1 | 0 | 1 | 1 | – |
| İKT101 | Introduction to Economics I | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT109 | Basic Communication for Academic Success | C | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG101 | English I | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| MAT101 | Math I | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| SOS101 | Introduction to Sociology | C | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| SSP100 | Social Responsibility Projects | C | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| TÜR101 | Turkish Language and Literature I | C | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Total | 29 |
Semester 2
| Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK106 | Introduction to Law | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT102 | Introduction to Economics II | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İNG102 | English II | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL108 | Introduction to Business | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| MAT102 | Math II | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| SBU104 | Introduction to Political Science | C | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| TÜR102 | Turkish Language and Literature II | C | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Total | 28 |
Year 2 (Semesters 3 and 4)
Semester 3
| Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİİT201 | Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution I | C | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İKT201 | Microeconomics I | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT203 | Macroeconomics I | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT247 | Public Economics | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İST201 | Statistics I | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL201 | General Accounting I | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| ALM001 | German I | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| ARA001 | Arabic I | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| BES001 | Health and Nutrition Education I | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| DYZ001 | Healty Living | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FRA001 | French I | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| FTR013 | Active University | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| GİT001 | Media Literacy | E | 2 | 0 | – | 5 | – |
| GİT002 | Social Media | E | 2 | 0 | – | 5 | – |
| HUK001 | Intellectual and industrial property law | E | 2 | 0 | – | 2 | – |
| HUK002 | Tender Law | E | 2 | 0 | – | 2 | – |
| İCM001 | Art Theory Critics | E | 2 | 0 | – | 5 | – |
| İLK001 | FIRST AID | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL001 | Technology and Innovation Management | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL004 | Occupational health and safety | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL021 | Patenting and Commercialization I | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL206 | Women and Youth Entrepreneurship | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| KÜL002 | Copywriting | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| MİM001 | Natural Disaster Management | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| SBU001 | International Politics of Africa | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| TAR001 | Gaziantep City History I | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| Economics Semester 3 Field Elective Courses – number of courses in group: 1 | E | – | – | – | 3 | – | |
| HUK204 | Ekonomi 3. Yariyil Alan Seçmeli Dersler | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK205 | Medeni Hukuk | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK207 | Anayasa Hukuku | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK302 | Ekonomi 6. Yariyil Alan Seçmeli Dersler | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT213 | Çin Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT218 | Sağlık Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT221 | Enerji Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT223 | Tarım Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT228 | Şehir ve Konut Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT233 | Ağ ve İnternet Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT234 | Bilim Felsefesi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT235 | Genel İktisat Tarihi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT236 | Olasılığa Giriş | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT237 | Doğal Kaynaklar, İklim ve Çevre Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT238 | Bilim ve Teknoloji Politikası | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT239 | Osmanlı İktisat Tarihi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT240 | Ekonomi, Toplum ve Medeniyet | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT241 | Yönetim Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT242 | Hizmet Endüstrileri Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT243 | Şirket Finansmanı | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT244 | Girişimcilik İktisadı | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT245 | Medya Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT350 | Uygulamalı Girişimcilik | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG201 | İngilizce III | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL203 | Yönetim ve Organizasyon | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| Total | 91 |
Semester 4
| Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AİİT202 | Atatürk s Principles and History of Turkish Revolution II | C | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İKT202 | Microeconomics II | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT204 | Macroeconomics II | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT232 | Statistics II | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT248 | Mathematical Economics | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL202 | Introduction to Accounting II | C | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İNG202 | English IV | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| Economics Semester 4 Field Elective Courses – number of courses in group: 1 | E | – | – | – | 3 | – | |
| BES006 | Ekonomi 4. Yariyil Alan Seçmeli Dersler | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| BES009 | Besin Güvenliği | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| BES010 | Erişilebilir Su ve Besin Kaynakları | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| HUK309 | İdare Hukuku | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT002 | Finansal Okuryazarlık II | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İKT213 | Çin Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT218 | Sağlık Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT223 | Tarım Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT228 | Şehir ve Konut Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT233 | Ağ ve İnternet Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT236 | Olasılığa Giriş | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT237 | Doğal Kaynaklar, İklim ve Çevre Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT239 | Osmanlı İktisat Tarihi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT240 | Ekonomi, Toplum ve Medeniyet | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT241 | Yönetim Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT242 | Hizmet Endüstrileri Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT244 | Girişimcilik İktisadı | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT245 | Medya Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT319 | Eğitim Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT325 | İktisat ve Psikoloji | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT328 | E-Ticaret | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT431 | İktisadi Sistemler | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| Total | 30 |
Year 3 (Semesters 5 and 6)
Semester 5
| Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT301 | International Economics I | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT303 | Econometrics I | C | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT305 | Financial Markets | C | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT327 | Research Methods in Economics | C | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT329 | Science, Technology and Digital Economy | C | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| SBU321 | Introduction to Public Administration | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| Economics Semester 5 Field Elective Courses – number of courses in group: 1 | E | – | – | – | 3 | – | |
| HUK302 | Ekonomi 6. Yariyil Alan Seçmeli Dersler | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK305 | Vergi Hukuku | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| HUK384 | Ticaret Hukuku | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT310 | Politik İktisat | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT315 | Hukuk ve İktisat | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT317 | İşgücü Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT318 | Oyun Teorisi ve Uygulamaları | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT319 | Eğitim Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT320 | Kamu Bütçesi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT321 | İslami Finans ve Bankacılık | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT324 | Endüstriyel Organizasyon | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT325 | İktisat ve Psikoloji | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT326 | Refah Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT328 | E-Ticaret | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT332 | Kurumsal İktisat | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT333 | İktisatçılar İçin Makine Öğrenmesi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT334 | Yapay Zeka İktisadı | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT335 | Finans Matematiği | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT340 | Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT341 | Finansal Teknolojiler | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT343 | İstatistiki Modelleme | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT344 | Regülasyon İktisadı | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT345 | Ekonomilerin ve İktisadın Evrimi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT346 | Bilgisayarlı Muhasebe | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT347 | İktisadi Tahmin | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT349 | Portföy Teorisi ve Aktif Yönetimi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT350 | Uygulamalı Girişimcilik | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT351 | Turizm Ekonomisi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT352 | Doğrusal İktisadi Modellere Giriş | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG301 | İngilizce V | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İNG302 | İngilizce VI | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL301 | Envanter Bilanço | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL302 | Finansal Tablolar Analizi | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| İŞL421 | Vergi Denetimi | E | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| MTH-014 | Finans Teknolojileri | E | 2 | 0 | – | 3 | – |
| Total | 27 |
Semester 6
Year 4 (Semesters 7 and 8)
Semester 7
Semester 8
| Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT400 | Applied Training in Industry | C | 0 | 8 | 4 | 30 | – |
| Total | 30 |
Previous Curricula
For 2020-2025 Entrants
Semester 1
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT100 | Introduction to University Life | Z | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| İKT101 | Introduction to Economics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT103 | Social Responsibility Projects | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT105 | Mathematics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT107 | Introduction to Sociology | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| İNG101 | English I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| TÜR101 | Turkish Language and Literature I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İKT113 | Information Technologies | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT109 | Basic Communication for Academic Success | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| 20 | 32 | ||||||
Semester 2
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK106 | Introduction to Law | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT102 | Introduction to Economics II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| SBU104 | Introduction to Political Science | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL108 | Introduction to Business Studies | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT106 | Mathematics II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İNG102 | English II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| TÜR102 | Turkish Language and Literature II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| İKT108 | Introduction to Computer Programming | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| 21 | 30 | ||||||
Semester 3
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT201 | Microeconomics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT203 | Macroeconomics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT247 | Public Economics | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT231 | Statistics I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL201 | General Accounting I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| AİİT201 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 21 | 30 | ||||||
Semester 4
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT202 | Microeconomics II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT204 | Macroeconomics II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| IKT232 | Statistics II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İŞL202 | General Accounting II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT248 | Matematiksel İktisat | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| AİİT202 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 21 | 30 | ||||||
Semester 5
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT327 | Research Methods in Economics | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT301 | International Economics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT303 | Econometrics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT305 | Financial Markets | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT329 | Science, Technology and Digital Economy | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| İKT329 | Statistical Data Analysis | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 18 | 30 | ||||||
Semester 6
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT302 | International Economics II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT304 | Ekonometri II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT306 | Para Teorisi ve Politikası | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT316 | İktisadi Düşünceler Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT330 | R&D and Project Management | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Free Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 19 | 29 | ||||||
Semester 7
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT401 | Growth and Development Economics | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT403 | Türkiye Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT405 | Financial Economics | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT407 | Turkish Tax System | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT411 | Economic Policy | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Free Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 21 | 29 | ||||||
Semester 8
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT400 | Applied Training in Industry | Z | 0 | 8 | 4 | 30 | – |
| 4 | 30 | ||||||
For 2019 - 2020 Entrants
Semester 1
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT100 | Introduction to University Life | Z | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| İKT101 | Introduction to Economics I | Z | 4 | 2 | 6 | 7 | – |
| İKT103 | Social Responsibility Projects | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | – |
| İKT105 | Mathematics I | Z | 4 | 2 | 6 | 7 | – |
| İKT107 | Introduction to Sociology | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| İNG101 | English I | Z | 4 | 0 | 4 | 2 | – |
| TÜR101 | Turkish Language and Literature I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| AİİT101 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 26 | 30 | ||||||
Semester 2
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUK106 | Introduction to Law | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT102 | Introduction to Economics II | Z | 4 | 2 | 6 | 6 | – |
| SBU104 | Introduction to Political Science | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İŞL108 | Introduction to Business Studies | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT106 | Mathematics II | Z | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| İNG102 | English II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | – |
| TÜR102 | Turkish Language and Literature II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| AİİT102 | Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | – |
| 27 | 30 | ||||||
Semester 3
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT201 | Microeconomics I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | İKT101 |
| İKT203 | Macroeconomics I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | İKT102 |
| İKT215 | Public Economics I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT231 | Statistics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İŞL201 | General Accounting I | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 20 | 30 | ||||||
Semester 4
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT202 | Microeconomics II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | İKT201 |
| İKT204 | Macroeconomics II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | İKT203 |
| İKT216 | Public Economics II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT232 | Statistics II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İŞL202 | General Accounting II | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 20 | 30 | ||||||
Semester 5
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT323 | Research Methods | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT301 | International Economics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT303 | Econometrics I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT305 | Financial Markets | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT325 | Science, Technology and Industry 4.0 | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Free Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 20 | 30 | ||||||
Semester 6
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT302 | International Economics II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT304 | Ekonometri II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT306 | Para Teorisi ve Politikası | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | IKT203;IKT204 |
| İKT316 | İktisadi Düşünceler Tarihi | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | – |
| İKT330 | R&D and Project Management | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Free Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 19 | 30 | ||||||
Semester 7
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT401 | Growth and Development Economics | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT403 | Türkiye Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT405 | Financial Economics | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | – |
| İKT407 | Turkish Tax System | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| İKT409 | Küresel Ekonomide Rekabet | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| İKT411 | Economic Policy | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | – |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| Field Elective | S | 2 | 0 | 2 | 3 | – | |
| 21 | 30 | ||||||
Semester 8
| Course Code | Course | C/E | T | U | Credits | ECTS | PREREQUISITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İKT400 | Applied Training in Industry | Z | 0 | 12 | 6 | 30 | – |
| 6 | 30 | ||||||