Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği
STAR, değerlendirme ve akreditasyon süreçleri ile ilgili eğitim, çalıştay ve bilgilendirme etkinlikleri düzenleyerek, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Lisans Programlarının kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Misyon ve hedefleriyle uyumlu değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri yürüten STAR, meslek örgütleri ve iş dünyası temsilcileriyle iş birliği yapan lisans programlarının gelişmesini destekleyen geniş ve kapsamlı bir altyapıya sahiptir. STAR, paydaşlarını dikkate alan, düzenlediği etkinliklerde paydaşlarla etkileşime önem veren bir yaklaşım uygulamaktadır. STAR, takip ettiği politikalarla sosyal hayatta ve iş dünyasında günceli ve gelişmeleri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli lisans programları mezunlarının yetiştirilmesine katkıda bulunarak, toplum refahının ileri götürülmesinde ana aktör olmak istemektedir.
STAR, amaçlarını gerçekleştirmek için uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim, çalıştay ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlemeyi ve bu kapsamda etkinliklere destek vermeyi arzu etmektedir. STAR, bir sivil toplum kuruluşu olarak, Sosyal, Beşeri ve Temel Bilimler Lisans Programlarının sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesini bir sosyal sorumluluk yaklaşımıyla yerine getirmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sosyal beşeri temel bilimler lisans programlarının gelişiminin teşvik edilmesi, sürekli iyileştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin güvence altına alınması, İşletme, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat/Ekonomi, Finans, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İstatistik, Lojistik, Maliye, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Girişimcilik, Sigortacılık ve Aktüerya Lisans Programlarının değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini göstermek üzere kurulmuştur.
PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;
PEA1. Ekonomik olaylar, sorunlar ve gelişmeler hakkında bilimsel araştırmalar yaparak, kamu ve özel sektörde araştırmacı, uzman veya politika geliştirici olarak görev alırlar.
PEA2. Akademik gerekler, piyasaların ihtiyaçları ve küresel ekonomi ile uyumlu, uluslararası standartlarda, esnek ve dinamik bir müfredat ile kazandıkları bilgi ve becerilerle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda analist, stratejist veya yönetici pozisyonlarında çalışırlar.
PEA3. Etkili bir danışmanlık sistemiyle kazandıkları çok yönlü bakış açısı sayesinde, iktisat temelli farklı uzmanlık alanlarında kariyer yaparlar veya girişimcilik faaliyetlerinde bulunurlar.
PEA4. Bir yarıyıl boyunca (14 hafta) çeşitli endüstrilerde edindikleri uygulamalı eğitim (COOP, Cooperative Education) deneyimi ile iş dünyasına entegre olur, yaşam boyu öğrenme anlayışıyla mesleki gelişimlerini sürdürürler.
PROGRAM ÖĞRENİM ÇIKTILARI
PÖÇ 1) Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olmak.
PÖÇ 2) Eğitim sürecinde oluşturduğu birikimi ve problem çözme yeteneğini gazete, dergi yazısı, oturum, panel gibi ortamlarda ve bunların sanal (internet) denklerinde paylaşabilecek yazma, yazılım kullanma ve sunum yapabilme tecrübesine sahip olmak.
PÖÇ 3) Konusuyla ilgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer almak, bu ağları etkin olarak kullanabilme yetisine sahip olmak.
PÖÇ 4) Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek/yönlendirebilecek aktiviteleri organize edebilecek/destekleyebilecek tecrübeye ve yetiye sahip olmak.
PÖÇ 5) Eğitim sürecinde edindiği bilgileri iş yaşamı ve kendi yaşamında edindiği bilgilerle beraber değerlendirerek, kendisine gerekli olan bilgilerin bir sentezini yapabilmek.
PÖÇ 6) Elde edeceği eleştirel ve analitik düşünme yeteneği sayesinde kendi öğrenim gereksinimlerini belirlemek ve ileri düzey öğrenimini yönlendirebilmek.
PÖÇ 7) Ekonomik aktör ve ilişkilerin yerel, ülke ve küresel düzeyde tanımlanması, bunlar hakkında verilerin derlenmesi, işlenmesi ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırma kapasitesine ulaşılması için yeterli kuramsal ve pratik bilgi birikimine sahip olmak.
PÖÇ 8) Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu unutmayarak toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem girdi hem de sonuç olarak eklemleme becerisine sahip olmak ve bu alanda yapılan kuramsal yeniliklere açık olmak.
PÖÇ 9) Üniversitede edindiği birikimi bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilmek ve toplumun farklı katmanlarına iletebilmek.
PÖÇ 10) Bir yabancı dili kullanarak ekonomiyle ilgili bilgileri ve değişiklikleri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.
PÖÇ 11) Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
PÖÇ 12) Üniversite sonrası mesleki ve kişisel gelişiminin devamında yardımcı olacak ikinci bir yabancı dile hakim olmak.
Zorunlu Dersler | PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 | PÇ12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Yarıyıl | ||||||||||||
Üniversite Hayatına Giriş | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İktisada Giriş I | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sosyal Sorumluluk Projeleri | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Matematik I | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sosyolojiye Giriş | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
İngilizce I | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilişim Teknolojileri | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Akademik Başarı İçin Temel İletişim | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
II. Yarıyıl | ||||||||||||
Hukuka Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
İktisada Giriş II | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Siyaset Bilimine Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İşletme Bilimine Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matematik II | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İngilizce II | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Türk Dili ve Edebiyatı II | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar Programlamaya Giriş | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
III. Yarıyıl | ||||||||||||
Mikro İktisat I | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Makro İktisat I | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kamu Ekonomisi | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İstatistik I | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Genel Muhasebe I | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
IV. Yarıyıl | ||||||||||||
Mikro İktisat II | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Makro İktisat II | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İstatistik II | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Genel Muhasebe II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matematiksel İktisat | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
V. Yarıyıl | ||||||||||||
İktisatta Araştırma Yöntemleri | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Uluslararası İktisat I | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ekonometri I | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Bilim, Teknoloji ve Dijital Ekonomi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
İstatistiki Veri Analizi | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
VI. Yarıyıl | ||||||||||||
Uluslararası İktisat II | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ekonometri II | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Para Teorisi ve Politikası | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İktisadi Düşünceler Tarihi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AR-GE ve Proje Yönetimi | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VII. Yarıyıl | ||||||||||||
Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Türkiye Ekonomisi | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Finansal İktisat | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Türk Vergi Sistemi | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
İktisat Politikası | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
VIII. Yarıyıl | ||||||||||||
Endüstride Uygulamalı Eğitim | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Müfredat Seçmeli Dersler – Program Öğrenme Çıktıları Çapraz Tablosu (Seçmeli Dersler Müfredat Haritası)
Seçmeli Dersler | PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 | PÇ12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. Yarıyıl | ||||||||||||
İngilizce III | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Medeni Hukuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Anayasa Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Genel İktisat Tarihi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bilim Felsefesi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Çin Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Olasılığa Giriş | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Doğal Kaynaklar, İklim ve Çevre Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Enerji Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tarım Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yönetim ve Organizasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bilim ve Teknoloji Politikası | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
IV. Yarıyıl | ||||||||||||
İngilizce IV | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Borçlar Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Osmanlı İktisat Tarihi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ekonomi, Toplum ve Medeniyet | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sağlık Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yönetim Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hizmet Endüstrileri Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Şirket Finansmanı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Şehir ve Konut Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ağ ve İnternet Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Girişimcilik İktisadı | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Medya Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
V. Yarıyıl | ||||||||||||
Finansal Piyasalar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İngilizce V | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Vergi Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Belirsizlik ve Bilgi Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İdare Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Finansal Teknolojiler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Politik İktisat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İstatistiki Modelleme | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Regülasyon İktisadı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hukuk ve İktisat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İşgücü Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Eğitim Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İslami Finans ve Bankacılık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Envanter-Bilanço | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ekonomilerin ve İktisadın Evrimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayarlı Muhasebe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kamu Yönetimine Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İktisadi Tahmin | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
İktisatçılar İçin Makine Öğrenmesi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Yapay Zekâ İktisadı | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
VI. Yarıyıl | ||||||||||||
İngilizce VI | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Şirketler Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ticaret Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Oyun Teorisi ve Uygulamaları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kamu Bütçesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Bölüşüm Teorisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Endüstriyel Organizasyon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İktisat ve Psikoloji | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Refah Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Finans Matematiği | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
E-Ticaret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kurumsal İktisat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Finansal Tablolar Analizi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Modern İmalat Sistemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Portföy Teorisi ve Aktif Yönetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Uygulamalı Girişimcilik | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Uluslararası Politik Ekonomi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Turizm Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Doğrusal İktisadi Modellere Giriş | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
VII. Yarıyıl | ||||||||||||
Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Finansal İktisat | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türk Vergi Sistemi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İktisat Politikası | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İngilizce VII | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
İdari Yargılama Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Doğrusal Programlama | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kurumlar ve Kalkınma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Fakirlik Ekonomisi: Teori ve Politika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dünya Gıda Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yenilik Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Alternatif Ekonomiler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dünya Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Avrupa Birliği Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Parasal Birlik İktisadı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Ortadoğu Ekonomileri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İktisadi Demografi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Yatırım Projeleri Analizi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İktisadi Mekanizma Tasarımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Uygulamalı Ekonometri | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Din, Zihniyet ve İktisadi Gelişme | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İktisatta Yöntem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İktisadi Birleşmeler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Uluslararası Finansman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
İktisadi Sistemler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Muhasebe Denetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vergi Denetimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Doğal Afet Ekonomisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Genel Denge Teorisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Bir dersten başarılı olmak için en az DD harf notu gerekmektedir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.
Harf Notu | Katsayı |
AA | 4,0 |
BA | 3,5 |
BB | 3,0 |
CB | 2,5 |
CC | 2,0 |
DC | 1,5 |
DD | 1,0 |
FD | 0,5 |
FF | 0,0 |
NA | 0,0 |
Hazırlık aşamasındadır.
Lisans eğitim süresi 4 yıl olup, 1 yıl süreli isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı bulunmaktadır. Eğitim dili yüzde yüz Türkçedir. Programdan mezun olabilmek için toplam 145 kredi ve 240 AKTS ‘nin tamamlanması gerekmektedir. Son yarıyılda dönemlik staj (COOP) uygulaması bulunmaktadır.
Hazırlık aşamasındadır.